手機微信同號:
寶安:
地點: 寶安區進步二路西鄉莊園B座8樓
傳真:
QQ : 2540981015
微信:
郵箱: 2540981015@qq.com
網址://czkdec.cn
公(gong)商注冊號:440301118289313
征稅人辨認號(hao): 44030500DK00635
同一(yi)社(she)會信譽代碼: 91440300MA5DQJ6K3W
開戶允許證 :批準號:J584040163236601

潔凈工回家做甚么好
專家展望2017年秋土豆價錢行情: 2016年天下土豆蒔植面積穩中有增,產量穩中略降,花費需要潛力較大,價錢堅持高位運轉,土豆商業順差與土豆淀粉商業逆差顯現雙削減趨向;估計2017年土豆的出產供應才能加強,花費需要穩中略增,淀粉國際商業不肯定性增大,價錢短時間內仍將堅持高位運轉,下半年價錢大幅動搖的能夠性較大。以上概念僅供參考,投資需謹嚴!
【土(tu)豆價錢】
品名 規格 最廉(lian)價 最廉(lian)價 均價 市(shi)場稱號(hao) 宣布日期
土豆 3.00 1.30 2.20 山東滕州(zhou)蔬菜零(ling)售(shou)市場(chang) 2017-4-20
土(tu)豆 3.80 1.40 2.60 北京大(da)洋路農(nong)副產物(wu)零售市場 2017-4-20
土豆 0.00 0.00 2.40 河北館(guan)陶金鳳禽蛋零售市(shi)場(chang) 2017-4-20
土豆 內(nei)蒙古(gu) 3.30 2.80 3.10 新疆克拉(la)瑪依農副(fu)產物零售市場 2017-4-20
土豆 2.80 1.80 2.30 湖北武漢白沙洲農副產物大市場無限公司 2017-4-20
土豆 2.40 2.00 2.20 徐(xu)州農副產物中(zhong)間零售(shou)市(shi)場(chang) 2017-4-20
土(tu)豆 0.00 0.00 1.40 內蒙古食全(quan)食美(mei)團體(ti)美(mei)通食物(wu)零售市場 2017-4-20
土豆 0.00 0.00 2.60 浙江省紹(shao)興市(shi)蔬菜果品零售(shou)買賣(mai)市(shi)場 2017-4-20
土豆(dou) 4.40 1.40 2.90 山(shan)西省太原市(shi)河(he)西農副產物市(shi)場 2017-4-20
土(tu)豆 甘肅 2.00 2.00 2.00 巴彥淖爾市四時青農產物(wu)零(ling)售市場 2017-4-20
土(tu)豆 魯(lu) 3.00 2.00 2.50 上海農產物中間零售(shou)市場無(wu)限公司(si) 2017-4-20
土豆 新 3.40 1.60 2.50 姑蘇市(shi)南環橋市(shi)場成長無限公司 2017-4-20
土豆 4.40 2.20 3.30 青島市(shi)黃河(he)路(lu)市(shi)場運營辦事無(wu)限義務公司 2017-4-20
土豆 2.00 1.40 1.60 河北(bei)魏縣天仙果菜零售買賣市場(chang) 2017-4-20
土(tu)豆 內蒙、圍場 2.00 1.40 1.70 北京順鑫石門農副(fu)產物(wu)零售(shou)市場 2017-4-20
土豆 張北/千克 1.60 1.40 1.40 張北縣壩上蔬菜財產無(wu)限公司 2017-4-20
土豆 2.40 2.00 2.20 唐山市金匙荷花坑市場運營辦理無(wu)限公司 2017-4-20
土豆 內蒙|通俗|千(qian)克 3.00 1.60 2.30 河南萬邦(bang)國際(ji)農產物(wu)物(wu)流股分無限公司 2017-4-20
荷蘭(lan)土豆 山東(dong)/內蒙古(gu)|通俗|千(qian)克(ke) 3.40 2.00 2.70 河南(nan)萬邦國際農(nong)產(chan)物(wu)物(wu)流股分無(wu)限公司 2017-4-20
土豆 3.00 2.00 2.50 陜西咸(xian)陽新陽光(guang)零售市場 2017-4-20
土(tu)豆 2.40 1.60 2.40 山(shan)西(xi)省新絳縣蔬菜零售(shou)市場 2017-4-20
土豆 2.20 1.80 2.00 遼(liao)寧阜新市蔬菜(cai)零售市場 2017-4-20
中土豆 0.00 0.00 3.20 天惠(hui)超市 2017-4-20
新土豆(dou) 0.00 0.00 4.80 天惠超市 2017-4-20
土豆 0.00 1.40 1.40 河北省張家口市懷(huai)來縣京(jing)西果菜零(ling)售市場(chang) 2017-4-20
土豆 。 0.00 0.00 1.60 吳(wu)忠市鑫鮮(xian)農(nong)副產(chan)物(wu)市場無限公司 2017-4-20
土豆 4.60 1.40 2.00 威海市農副產物零售市場 2017-4-20
2018.03.30日