手機微信同號:
寶安:
地點: 寶安區進步二路西鄉莊園B座8樓
福田:
地點: 福田區新州區新州花圃806室
羅湖:
地點: 羅湖區新秀路黃貝嶺商城2棟903室
南山:
地點: 南山區桃源路金桃源大廈1803室
龍崗:
地點: 龍崗區平湖新木村村委旁
龍華:
地點: 寶安區龍華鎮硅谷大廈1603室
鹽田:
地點: 鹽田區沙頭角梧桐路2866號
傳真:
QQ : 2540981015
微信:
郵箱: 2540981015@qq.com
網址://czkdec.cn
公商(shang)注冊(ce)號:440301118289313
征稅人辨認(ren)號: 44030500DK00635
同一社會信譽代碼: 91440300MA5DQJ6K3W
開戶允許證 :批準號:J584040163236601

順豐(feng)速運 國際(ji)快遞(di) [價(jia)錢表】
順豐到澳大利亞價錢 | 順豐到越南價錢 | 順豐到馬來西亞價錢 | 順豐到新加坡價錢
促銷:順豐特惠速遞國際10千克以上8元一千克,3-4天到以下是參考價錢(順豐速運北京代辦署理)客服德律風
分量 資(zi)費(fei) 分量 資(zi)費(fei)
(千克(ke)(ke)) 一區 二(er)區 三(san)區 四區 五區 (千克(ke)(ke))一區 二(er)區 三(san)區 四區 五區
1.0KG 23.00 23.00 23.00 30.00 30.00 21.0kg 168.00 168.00 168.00 420.00 420.00
2.0kg +8.00 +8.00 +8.00 +20.00 +20.00 22.0kg 176.00 176.00 176.00 440.00 440.00
3.0kg -- -- -- -- -- 23.0kg 184.00 184.00 184.00 460.00 460.00
4.0kg -- -- -- -- -- 24.0kg 192.00 192.00 192.00 480.00 480.00
5.0kg -- -- -- -- -- 25.0kg 200.00 200.00 200.00 500.00 500.00
6.0kg -- -- -- -- -- 26.0kg 208.00 208.00 208.00 520.00 520.00
7.0kg -- -- -- -- -- 27.0kg 216.00 216.00 216.00 540.00 540.00
8.0kg -- -- -- -- -- 28.0kg 224.00 224.00 224.00 560.00 560.00
9.0kg -- -- -- -- -- 29.0kg 232.00 232.00 232.00 580.00 580.00
10.0kg 80.00 80.00 80.00 200.00 200.00 30.0kg 240.00 240.00 240.00 600.00 600.00
11.0kg 88.00 88.00 88.00 220.00 220.00 31.0kg 248.00 248.00 248.00 620.00 620.00
12.0kg 96.00 96.00 96.00 240.00 240.00 32.0kg 256.00 256.00 256.00 640.00 640.00
13.0kg 104.00 104.00 104.00 260.00 260.00 33.0kg 264.00 264.00 264.00 660.00 660.00
14.0kg 112.00 112.00 112.00 280.00 280.00 34.0kg 272.00 272.00 272.00 680.00 680.00
15.0kg 120.00 120.00 120.00 300.00 300.00 35.0kg 280.00 280.00 280.00 700.00 700.00
16.0kg 128.00 128.00 128.00 320.00 320.00 36.0kg 288.00 288.00 288.00 720.00 720.00
17.0kg 136.00 136.00 136.00 340.00 340.00 37.0kg 296.00 296.00 296.00 740.00 740.00
18.0kg 144.00 144.00 144.00 360.00 360.00 38.0kg 304.00 304.00 304.00 760.00 760.00
19.0kg 152.00 152.00 152.00 380.00 380.00 39.0kg 312.00 312.00 312.00 780.00 780.00
20.0kg 160.00 160.00 160.00 400.00 400.00 40.0kg 320.00 320.00 320.00 800.00 800.00
一區:河北,天津
二區:山西,遼寧(ning),河南(nan),吉林,安(an)微,江(jiang)蘇,陜西,寧(ning)夏,山東,湖北(bei),甘肅,湖南(nan)
三(san)區:四川,重慶,成(cheng)都(dou),江西,上海,浙江,廣東,貴州,福建,云南,黑(hei)龍(long)江
四區:廣西,海南,青海,內蒙古
五(wu)區:新疆,西(xi)藏
查(cha)問(wen)更多都(dou)會請來電(dian)征詢: 查(cha)問(wen)網址(zhi):
本(ben)頁標簽:國際快(kuai)遞,順(shun)豐(feng)(feng)(feng),順(shun)豐(feng)(feng)(feng)快(kuai)遞,順(shun)豐(feng)(feng)(feng)快(kuai)遞價(jia)(jia)(jia)錢(qian),順(shun)豐(feng)(feng)(feng)國際快(kuai)遞價(jia)(jia)(jia)目表,順(shun)豐(feng)(feng)(feng)國際快(kuai)遞價(jia)(jia)(jia)錢(qian),順(shun)豐(feng)(feng)(feng)速遞,順(shun)豐(feng)(feng)(feng)速運價(jia)(jia)(jia)錢(qian),北京(jing)順(shun)豐(feng)(feng)(feng)快(kuai)遞價(jia)(jia)(jia)錢(qian)。
------------------------------------
深圳潔凈公司 2018.05.12日